|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Współwytłaczana wielowarstwowa folia polietylenowa | Rozmiar: | Zwyczaj |
|---|---|---|---|
| Uszczelka: | 25 sztuk/paczka; 50 sztuk/paczka, niestandardowe | Kolor: | Czarny, niebieski, zielony, biały, niestandardowy |
| Grubość filmu: | 2.35mil, 2.5mil, 2.6mil Dla opcjonalnych | Klej: | Klej topliwy |
| Podkreślić: | Folia polietylenowa Poly Mailer,Multi Layer Poly Mailer,Współwytłaczane poliamidowe torby wysyłkowe |
||
Plastikowy Mailing Poly Mailer Light Blue Printing Co - Extruded Multilayer Polythene Film
| Opis | Błękitny poliPoczta dla kurierów | Wielkość standardowa | Dostępny na rynku Ameryki Północnej i Europy |
| Materiał | Polimery wielowarstwowe z polietylenu, współekstruowane | Standardowy pakiet | Karton główny, opakowanie masowe z opakowaniem wewnętrznym |
| Kolor | Wyjściowy biały, szary linian | Specjalny rozmiar | Wyroby na zamówienie |
| Powierzchnia | Łatwe atramenty, znaczki i etykiety | Drukowanie na zamówienie | Wyroby na zamówienie |
| Szwy | Płetwy z dwóch lub trzech stron | Zastosowanie | Wysyłka pocztowa, mała paczka, poczta, papierowa |
| Foka | Skórka i foki | Opakowanie dostawy | Opakowanie na kartony do wywozu lub palety |
| Pakiet | Opakowania masowe lub detaliczne | Certyfikat | SGS/FSC/ROHS/ISO90001:2015 |
| Czas próbki | 5-7 dni | Czas dostawy | w ciągu 15 dni dla MOQ |
Wielkość standardowa USA
| Część nr. | Wielkość wewnętrzna | PCS/CTN |
| PM-1 | 6" x 9" | 1000 |
| PM-2 | 7.5" x 10.5" | 1000 |
| PM-3 | 9" x 12" | 1000 |
| PM-4 | 10" x 13" | 1000 |
| PM-5 | 12" x 15.5" | 500 |
| PM-6 | 14.5" x 19" | 500 |
| PM-7 | 19" x 24" | 250 |
| PM-8 | 24" x 24" | 250 |
UEWielkość standardowa
| Część nr. | Wielkość wewnętrzna ((calo) | PCS/CTN |
| PM-A | 4" x 6" | 2000 |
| PM-B | 6.5" x 9" | 1000 |
| PM-C | 7" x 9" | 1000 |
| PM-D | 9" x 12" | 1000 |
| PM-E | 10" x 14" | 1000 |
| PM-F | 12" x 16" | 500 |
| PM-G | 13" x 19" | 500 |
| PM-H | 14" x 20" | 500 |
| PM-I | 18" x 22" | 400 |
| PM-J | 17" x 24" | 400 |
| PM-K | 22" x 30" | 300 |
| PM-L | 24" x 36" | 250 |
AUWielkość standardowa
| Część nr. | Wymiar wewnętrzny ((mm) | PCS/CTN |
| PM-A | 190 x 260 | 2000 |
| PM-B | 250 x 325 | 1000 |
| PM-C | 280 x 380 | 1000 |
| PM-D | 340 x 440 | 750 |
| PM-E | 420 x 450 | 500 |
| PM-F | 600 x 650 | 200 |
![]()
Jesteśmy profesjonalną fabryką do produkcji Cena fabryczna samoprzylepna plastikowa koperta z torebką dokumentów do wysyłki / ekspresowej / kurierskiej.Proszę podać poniżej szczegółowe informacje, jeśli potrzebujesz dokładnej cytacji.
1. Styl torebki ((jak to możliwe pokaż nam zdjęcia);
2Materiał i grubość;
3. rozmiar;
4. Drukowanie ((projektowanie);
5- ilość;
6Inne szczegóły lub akcesoria wymagane;
Osoba kontaktowa: Vicky
Tel: 13530473276
Faks: 86--13532546248